;;浙江高尔夫经营发展有限公司系浙江省高尔夫球协会(简称省高协)直属的唯一商业运营机构,是浙江省体育局指定的高尔夫球活动承办单位,全面承办浙江省和杭州市高协主办的各项赛事。
;;公司在浙江省体育局与浙江省高协的领导下,将进行高尔夫球媒体宣传、文化推广及举办国内外大型公益赛事等活动,促进浙江省高尔夫事业更快发展。
;;公司由数位热爱高尔夫事业,并有志于浙江省高尔夫事业的浙商出资设立,旨在推动浙江省高尔夫发展进程,规范全省高尔夫赛事运作。
;;公司在浙江省体育局与浙江省高协的领导下,将进行高尔夫球媒体宣传、文化推广及举办国内外大型公益赛事等活动,促进浙江省高尔夫事业更快发展。
;;公司由数位热爱高尔夫事业,并有志于浙江省高尔夫事业的浙商出资设立,旨在推动浙江省高尔夫发展进程,规范全省高尔夫赛事运作。
联系方式
- 公司地址:
- 杭州 杭州市拱墅区华浙广场1号27C1
- 固定电话:
- 057189278929 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张伟祥
- 手机号码:
- 未提供
- 电子邮件:
- yuyan@ejianlong.com
- 邮政编码:
- 310000
工商信息和基本资料
法人名称: | 浙江高尔夫经营发展有限公司 |
主要经营产品: | 高尔夫球赛的组织服务,培训服务,会务服务,国内广告的设计、制作、发布,经济信息咨询。 |
营业执照号码: | 330000000035505 |
发证机关: | 浙江省工商行政管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年02月03日 |
所属分类: | 加工其他未分类公司 |
所属城市: | 杭州 拱墅区 |
类型: | 其他有限责任公司 |
浙江高尔夫经营发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
浙江建龙控股集团有限公司 | 40.0% | 2400.000000 |
五洋建设集团股份有限公司 | 15.00% | 900.000000 |
浙江永利实业集团有限公司 | 15.00% | 900.000000 |
万锦商贸有限公司 | 15.00% | 900.000000 |
楼明 | 15.00% | 900.000000 |
浙江高尔夫经营发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼明; 出资额: 900; 百分比: 15%企业名称: 万锦商贸有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人企业名称: 五洋建设集团股份有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江永利实业集团有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江建龙控股集团有限公司; 出资额: 2400; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 广厦建设集团有限责任公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 万锦商贸有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 五洋建设集团股份有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江永利实业集团有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江建龙控股集团有限公司; 出资额: 2400; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 | 2013-12-30 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市拱墅区华浙广场1号27C1; 邮政编码: 310005; 电话: ********;住所所在行政区划:杭州市拱墅区 | 住所: 杭州市拱墅区华浙广场1号27C、27D室; 邮政编码: 310005; 电话: ********;住所所在行政区划:杭州市拱墅区 | 2013-11-29 |
注册资本(金)变更 | 6000 | 1000 | 2011-05-30 |
实收资本变更 | 6000 | 1000 | 2011-05-30 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 广厦建设集团有限责任公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人企业名称: 万锦商贸有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人企业名称: 五洋建设集团股份有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江永利实业集团有限公司; 出资额: 900; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江建龙控股集团有限公司; 出资额: 2400; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 广厦建设集团有限责任公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 万锦商贸有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 五洋建设集团股份有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江永利实业集团有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江建龙控股集团有限公司; 出资额: 600; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人 | 2011-05-30 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 高尔夫球赛的组织服务,培训服务,会务服务,国内广告的设计、制作、发布,经济信息咨询。 | 一般经营项目: 高尔夫球赛的组织服务,培训服务,会务服务,国内广告的设计、制作、发布,经济信息咨询(国家法律法规限制或禁止的除外)。 | 2010-08-18 |
实收资本变更 | 1000 | 900 | 2010-08-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 广厦建设集团有限责任公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 万锦商贸有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 五洋建设集团股份有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江永利实业集团有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江建龙控股集团有限公司; 出资额: 600; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 广厦建设集团有限责任公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 万锦商贸有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 五洋建设集团股份有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江建龙钢铁实业有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江永利实业集团有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江建龙控股集团有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | 2010-08-18 |
实收资本变更 | 900 | 500 | 2009-05-12 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 高尔夫球赛的组织服务,培训服务,会务服务,国内广告的设计、制作、发布,经济信息咨询(国家法律法规限制或禁止的除外)。行业代码: 9190 | 经营范围: 高尔夫球赛的组织服务,培训服务。行业代码: 9190 | 2009-05-12 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 广厦建设集团有限责任公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 万锦商贸有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 五洋建设集团股份有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江建龙钢铁实业有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江永利实业集团有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江建龙控股集团有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江建龙钢铁实业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江建龙控股集团有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 | 2009-05-12 |
本页是 [浙江高尔夫经营发展有限公司] 在企业名录网的介绍页,如果信息有误需要纠正或者删除,请联系邮箱512690079@qq.com。